Объем предоставляемых социальных услуг учреждением и численность получателей социальных услуг:
Финасирование
Период |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | За плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг | За счет физических лиц и (или) юридических лиц |
1 квартал 2019 г. | 1804 чел.
|
0 | 0 |
2 квартал 2019 г. | 1806 чел.
|
0 | 0 |
3 квартал 2019 г | 1810 чел.
|
175 чел. | 0 |
4 квартал 2019 г. | 1801 чел.
|
10 чел. | 0 |
1 квартал 2020 г. | 1429 чел.
66107 соц. услуг |
21 чел.
105 платных услуг |
0 |
2 квартал 2020 г. | 1431 чел.
68562 соц. услуг |
0 | 0 |
3 квартал 2020 г. | 1435 чел.
74396 соц. услуг |
91 чел
455 платных услуг |
0 |
|